# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
11 | Klaas-Hinrich Ehlers | Freie Universität | Berlin |
12 | Horst Simon | Freie Universität Berlin | Berlin/Deutschland |
13 | Isabel Pinkowski | TU Berlin | Berlin/Deutschland |
14 | Sabine Karlen | Universität Bern | Bern/Schweiz |
15 | Milena Belosevic | Universität Bielefeld | Bielefeld/Deutschland |
16 | Prisca Augustyn | Florida Atlantic University | Boca Raton |
17 | eva-maria thüne | Alma Mater Studiorum Bologna | Bologna - Italien |
18 | Gisela Fehrmann | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität | Bonn, NRW |
19 | Erika Linz | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Bonn/Deutschland |
20 | Vedad Smailagić | Sarajevo | Bosnien-Herzegowina |
21 | Ena Pljaskovic | Universität Sarajevo/Würzburg | BuH/Deutschland |
22 | Qiang Zhu | Xi'an International Studies University | China |
23 | Lisa Rhein | Technische Universität Darmstadt | Darmstadt |
24 | Nina Kalwa | TU Darmstadt | Darmstadt/Deutschland |
25 | Alexandra Núñez | Technische Universität Darmstadt und Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) Mainz | Darmstadt/Mainz/ Deutschland |
26 | Joachim Scharloth | TU Dresden | Deutschland |
27 | Nina-Maria Klug | Universität Duisburg-Essen | Deutschland |
28 | nils langer | Flensburg | Deutschland |
29 | Britt-Marie Schuster | Universität Paderborn | Deutschland |
30 | Andreas Gardt | Universität Kassel | Deutschland |
Previous pageNext page |