# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
121 | Damaris Nübling | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz/Deutschland |
122 | Florence Oloff | Leibniz-Institut für Deutsche Sprache | Mannheim/Deutschland |
123 | Roman Opiłowski | Universität Wrocław | Wrocław / Polen |
124 | Nicole Palliwoda | Christian-Albrechts-Universität | Kiel/Deutschland |
125 | Kristina Pelikan | Universität Basel (Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut) und TU Berlin | Schweiz / Deutschland |
126 | Giulia Pelillo-Hestermeyer | Universität Heidelberg | Heidelberg/Deutschland |
127 | Mikaela Petkova-Kessanlis | St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia | Sofia/Bulgarien |
128 | Daniel Pfurtscheller | Universität Innsbruck | Innsbruck, Österreich |
129 | Anna Pfäffle | Université de Genève | Schweiz |
130 | Ina Pick | Innsbruck | Innsbruck / Österreich |
131 | Isabel Pinkowski | TU Berlin | Berlin/Deutschland |
132 | Ramona Teresa Plitt | TU Dresden | Dresden/Deutschland |
133 | Ena Pljaskovic | Universität Sarajevo/Würzburg | BuH/Deutschland |
134 | Michael Prinz | Uppsala | Stockholm |
135 | Egita Proveja | Hochschule Ventspils | Ventspils, Lettland |
136 | Stefaniya Ptashnyk | HAW | Heidelberg |
137 | Nicolaus Raag | Universität Uppsala | Schweden |
138 | Christina Maria Rath | Universität zu Köln | Köln/Deutschland |
139 | Martin Reiter | Heinrich-Heine-Universität | Düsseldorf, Deutschland |
140 | Ewald Reuter | Universität Tampere | Tampere/Finnland |
Previous pageNext page |