# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
121 | Matthias Meiler | Technische Universität Chemnitz | Deutschland |
122 | Michael Drommler | Europa-Universität Flensburg | Flensburg/Deutschland |
123 | Michael Klemm | Universität Koblenz-Landau, Institut f. Kulturwissenschaft, Seminar Medienwissenschaft | Koblenz/Deutschland |
124 | Michael Prinz | Uppsala | Stockholm |
125 | Michael Szurawitzki | Tongji University | Shanghai/VR China |
126 | Michaela Schnick | Technische Universität Dresden | Dresden/Deutschland |
127 | Mikaela Petkova-Kessanlis | St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia | Sofia/Bulgarien |
128 | Milena Belosevic | Universität Bielefeld | Bielefeld/Deutschland |
129 | Miriam Lind | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder)/Deutschland |
130 | Mohcine Ait Ramdan | Ludwig-Maximilians-Universität München | Marrakesch/Marokko |
131 | Nadine Thielemann | Wirtschaftsuniversität Wien | Wien, Österreich |
132 | Nadja Geck | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
133 | Nicolaus Raag | Universität Uppsala | Schweden |
134 | Nicole Palliwoda | Christian-Albrechts-Universität | Kiel/Deutschland |
135 | Nicole Wilk | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
136 | Nils Bahlo | Westfälische Wilhelms-Universität | Münster/Deutschland |
137 | nils langer | Flensburg | Deutschland |
138 | Nina Kalwa | TU Darmstadt | Darmstadt/Deutschland |
139 | Nina-Maria Klug | Universität Duisburg-Essen | Deutschland |
140 | Nishant K Narayanan | English and Foreign Languages University | Hyderabad, Indien |
Previous pageNext page |