# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
151 | Hannes Kniffka | Bonn | Deutschland |
152 | Gabriele Kniffka | PH Freiburg | Deutschland |
153 | peter schlobinski | LUH | Deutschland |
154 | Ruth Maria Mell | TU Darmstadt | Deutschland |
155 | Holger Kuße | Technische Universität Dresden | Deutschland |
156 | Sören Stumpf | Ludwig-Maximilians-Universität München | Deutschland |
157 | Bettina Lindner | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Deutschland |
158 | Gesine Lenore Schiewer | Bayreuth | Deutschland |
159 | Veronika Künkel | Universität Bayreuth | Deutschland |
160 | Matthias Meiler | Technische Universität Chemnitz | Deutschland |
161 | Grit Böhme | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Deutschland |
162 | Christopher Georgi | Universität Paderborn | Deutschland |
163 | Susanne Haaf-Dumont | Universität Leipzig | Deutschland |
164 | Alexandra Núñez | Technische Universität Darmstadt und Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) Mainz | Darmstadt/Mainz/ Deutschland |
165 | Nina Kalwa | TU Darmstadt | Darmstadt/Deutschland |
166 | Lisa Rhein | Technische Universität Darmstadt | Darmstadt |
167 | Qiang Zhu | Xi'an International Studies University | China |
168 | Ena Pljaskovic | Universität Sarajevo/Würzburg | BuH/Deutschland |
169 | Vedad Smailagić | Sarajevo | Bosnien-Herzegowina |
170 | Erika Linz | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Bonn/Deutschland |
Previous pageNext page |