# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
21 | Ulla Kleinberger | Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) | Winterthur / Schweiz |
22 | Nadine Thielemann | Wirtschaftsuniversität Wien | Wien, Österreich |
23 | Waldemar Czachur | Uniwersytet Warszawski | Warszawa/Polska |
24 | Egita Proveja | Hochschule Ventspils | Ventspils, Lettland |
25 | Margit Breckle | Hanken School of Economics | Vaasa / Finnland |
26 | Bo Andersson | Uppsala universitet | Uppsala/Schweden |
27 | Constanze Ackermann-Boström | Uppsala universitet | Uppsala/ Schweden |
28 | Iryna Fisiak | Osteuropäische nationale Lessja Ukrainka Universität | Ukraine |
29 | Larysa Kovbasyuk | Staatliche Universität Cherson | Ukraine |
30 | Hanna Acke | Åbo Akademi | Turku, Finnland |
31 | Swantje Köhler | Universität Trier | Trier, Deutschland |
32 | Edyta Grotek | Nikolaus-Kopernikus-Universitaet | Toruń/ Polen |
33 | Ewald Reuter | Universität Tampere | Tampere/Finnland |
34 | Parzianello Geder | Universidade Federal do Pampa | São Borja RS Brasilien |
35 | Henrike Carolin Messer | Stockholms universitet | Stockholm/Schweden |
36 | Julia Baumann | Universität Stockholm | Stockholm/Schweden |
37 | Anna Mammitzsch | Stockholms universitet | Stockholm/Schweden |
38 | Anna Mammitzsch | Stockholms universitet | Stockholm/Schweden |
39 | Michael Prinz | Uppsala | Stockholm |
40 | Mikaela Petkova-Kessanlis | St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia | Sofia/Bulgarien |
Previous pageNext page |