# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
21 | Miriam Lind | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder)/Deutschland |
22 | simona leonardi | Federico II | Neapel |
23 | nils langer | Flensburg | Deutschland |
24 | Prisca Augustyn | Florida Atlantic University | Boca Raton |
25 | Helga Kotthoff | Freiburg | Deutschland |
26 | Klaas-Hinrich Ehlers | Freie Universität | Berlin |
27 | Horst Simon | Freie Universität Berlin | Berlin/Deutschland |
28 | Jana Kiesendahl | Greifswald | Deutschland |
29 | Martha Kuhnhenn | Greifswald | Deutschland |
30 | Benjamin Schweitzer | Greifswald | Greifswald |
31 | Magnus P. Ängsal | Göteborgs universitet | Göteborg/Schweden |
32 | Margit Breckle | Hanken School of Economics | Vaasa / Finnland |
33 | Stefaniya Ptashnyk | HAW | Heidelberg |
34 | Martin Reiter | Heinrich-Heine-Universität | Düsseldorf, Deutschland |
35 | Hartmut Lenk | Helsinki | Finnland |
36 | Egita Proveja | Hochschule Ventspils | Ventspils, Lettland |
37 | Liliia Dolgopolova | Ingenieur-pädagogische Universität Krim | Russland |
38 | Ina Pick | Innsbruck | Innsbruck / Österreich |
39 | Svenja Kranich | JGU Mainz | Mainz, Deutschland |
40 | Thomas Gloning | JLU Gießen | Deutschland |
Previous pageNext page |