# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
21 | nils langer | Flensburg | Deutschland |
22 | Helga Kotthoff | Freiburg | Deutschland |
23 | Klaas-Hinrich Ehlers | Freie Universität | Berlin |
24 | Horst Simon | Freie Universität Berlin | Berlin/Deutschland |
25 | Jana Kiesendahl | Greifswald | Deutschland |
26 | Martha Kuhnhenn | Greifswald | Deutschland |
27 | Magnus P. Ängsal | Göteborgs universitet | Göteborg/Schweden |
28 | Margit Breckle | Hanken School of Economics | Vaasa / Finnland |
29 | Stefaniya Ptashnyk | HAW | Heidelberg |
30 | Martin Reiter | Heinrich-Heine-Universität | Düsseldorf, Deutschland |
31 | Hartmut Lenk | Helsinki | Finnland |
32 | Egita Proveja | Hochschule Ventspils | Ventspils, Lettland |
33 | Liliia Dolgopolova | Ingenieur-pädagogische Universität Krim | Russland |
34 | Svenja Kranich | JGU Mainz | Mainz, Deutschland |
35 | Thomas Gloning | JLU Gießen | Deutschland |
36 | Anne Rosar | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz/Deutschland |
37 | Theresa Schweden | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Münster/Deutschland |
38 | Damaris Nübling | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz/Deutschland |
39 | Robert Niemann | Justus-Liebig-Universität Gießen | Gießen |
40 | Georg Weidacher | Karl-Franzens-Universitaet Graz | Graz/Austria |
Previous pageNext page |