# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
21 | simona leonardi | Federico II | Neapel |
22 | nils langer | Flensburg | Deutschland |
23 | Helga Kotthoff | Freiburg | Deutschland |
24 | Klaas-Hinrich Ehlers | Freie Universität | Berlin |
25 | Horst Simon | Freie Universität Berlin | Berlin/Deutschland |
26 | Jana Kiesendahl | Greifswald | Deutschland |
27 | Martha Kuhnhenn | Greifswald | Deutschland |
28 | Benjamin Schweitzer | Greifswald | Greifswald |
29 | Magnus P. Ängsal | Göteborgs universitet | Göteborg/Schweden |
30 | Margit Breckle | Hanken School of Economics | Vaasa / Finnland |
31 | Stefaniya Ptashnyk | HAW | Heidelberg |
32 | Martin Reiter | Heinrich-Heine-Universität | Düsseldorf, Deutschland |
33 | Hartmut Lenk | Helsinki | Finnland |
34 | Egita Proveja | Hochschule Ventspils | Ventspils, Lettland |
35 | Liliia Dolgopolova | Ingenieur-pädagogische Universität Krim | Russland |
36 | Ina Pick | Innsbruck | Innsbruck / Österreich |
37 | Svenja Kranich | JGU Mainz | Mainz, Deutschland |
38 | Thomas Gloning | JLU Gießen | Deutschland |
39 | Anne Rosar | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz/Deutschland |
40 | Theresa Schweden | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Münster/Deutschland |
Previous pageNext page |