# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
21 | Vedad Smailagić | Sarajevo | Bosnien-Herzegowina |
22 | Ena Pljaskovic | Universität Sarajevo/Würzburg | BuH/Deutschland |
23 | Qiang Zhu | Xi'an International Studies University | China |
24 | Lisa Rhein | Technische Universität Darmstadt | Darmstadt |
25 | Nina Kalwa | TU Darmstadt | Darmstadt/Deutschland |
26 | Alexandra Núñez | Technische Universität Darmstadt und Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) Mainz | Darmstadt/Mainz/ Deutschland |
27 | Joachim Scharloth | TU Dresden | Deutschland |
28 | Nina-Maria Klug | Universität Duisburg-Essen | Deutschland |
29 | nils langer | Flensburg | Deutschland |
30 | Britt-Marie Schuster | Universität Paderborn | Deutschland |
31 | Andreas Gardt | Universität Kassel | Deutschland |
32 | Joerg Kilian | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Deutschland |
33 | Pavla Schäfer | Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald | Deutschland |
34 | Jürgen Schiewe | Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald | Deutschland |
35 | Ingo H. Warnke | Universität Bremen | Deutschland |
36 | Mareike Sesselmann | Europa-Universität Flensburg | Deutschland |
37 | Jochen A. Bär | Vechta | Deutschland |
38 | Helga Kotthoff | Freiburg | Deutschland |
39 | Pamela Steen | Universität Koblenz-Landau (Koblenz) | Deutschland |
40 | Sandra Issel-Dombert | Ruhr-Universität Bochum | Deutschland |
Previous pageNext page |