# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
31 | Christoph Hottiger | Universität Zürich | Zürich, Schweiz |
32 | Christoph Röcklinsberg | Universität Linköping | Schweden |
33 | Christopher Georgi | Universität Paderborn | Deutschland |
34 | Clarissa Spiess-Bru | Universität Paderborn | Deutschland |
35 | Constanze Ackermann-Boström | Uppsala universitet | Uppsala/ Schweden |
36 | Constanze Spieß | Philipps-Universität Marburg | Marburg/Deutschland |
37 | Constanze Spieß | Karl-Franzens-Universität | Graz/Österreich |
38 | Cordula Schwarze | Leopold-Franzens-Universität Innsbruck | Österreich |
39 | Damaris Nübling | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz/Deutschland |
40 | Daniel Knuchel | Universität Zürich | Zürich |
41 | Daniel Pfurtscheller | Universität Innsbruck | Innsbruck, Österreich |
42 | Derya Gür-Seker | Universität Duisburg-Essen | Essen/Deutschland |
43 | Dessislava Stoeva-Holm | Universität Uppsala | Schweden |
44 | Donatella Mazza | Università degli Studi di Pavia | Italien |
45 | Edyta Grotek | Nikolaus-Kopernikus-Universitaet | Toruń/ Polen |
46 | Egita Proveja | Hochschule Ventspils | Ventspils, Lettland |
47 | Elias Schmitt | Universität Koblenz | Koblenz |
48 | Elisa Franz | Westfälische Wilhelms-Universität | Münster, Deutschland |
49 | Emanuel Ruoss | Zürich, Schweiz | |
50 | Ena Pljaskovic | Universität Sarajevo/Würzburg | BuH/Deutschland |
Previous pageNext page |