# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
31 | Magnus P. Ängsal | Göteborgs universitet | Göteborg/Schweden |
32 | Margit Breckle | Hanken School of Economics | Vaasa / Finnland |
33 | Stefaniya Ptashnyk | HAW | Heidelberg |
34 | Martin Reiter | Heinrich-Heine-Universität | Düsseldorf, Deutschland |
35 | Hartmut Lenk | Helsinki | Finnland |
36 | Egita Proveja | Hochschule Ventspils | Ventspils, Lettland |
37 | Liliia Dolgopolova | Ingenieur-pädagogische Universität Krim | Russland |
38 | Ina Pick | Innsbruck | Innsbruck / Österreich |
39 | Svenja Kranich | JGU Mainz | Mainz, Deutschland |
40 | Thomas Gloning | JLU Gießen | Deutschland |
41 | Anne Rosar | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz/Deutschland |
42 | Theresa Schweden | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Münster/Deutschland |
43 | Damaris Nübling | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz/Deutschland |
44 | Lena Späth | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz/Deutschland |
45 | Robert Niemann | Justus-Liebig-Universität Gießen | Gießen |
46 | Georg Weidacher | Karl-Franzens-Universitaet Graz | Graz/Austria |
47 | Constanze Spieß | Karl-Franzens-Universität | Graz/Österreich |
48 | Bettina Lindner | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Deutschland |
49 | Bettina M. Bock | Köln | |
50 | Susanne Kopf | Lancaster University / WU Wien | Österreich |
Previous pageNext page |