# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
31 | Margit Breckle | Hanken School of Economics | Vaasa / Finnland |
32 | Stefaniya Ptashnyk | HAW | Heidelberg |
33 | Martin Reiter | Heinrich-Heine-Universität | Düsseldorf, Deutschland |
34 | Hartmut Lenk | Helsinki | Finnland |
35 | Egita Proveja | Hochschule Ventspils | Ventspils, Lettland |
36 | Liliia Dolgopolova | Ingenieur-pädagogische Universität Krim | Russland |
37 | Ina Pick | Innsbruck | Innsbruck / Österreich |
38 | Svenja Kranich | JGU Mainz | Mainz, Deutschland |
39 | Thomas Gloning | JLU Gießen | Deutschland |
40 | Anne Rosar | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz/Deutschland |
41 | Theresa Schweden | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Münster/Deutschland |
42 | Damaris Nübling | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz/Deutschland |
43 | Lena Späth | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz/Deutschland |
44 | Robert Niemann | Justus-Liebig-Universität Gießen | Gießen |
45 | Georg Weidacher | Karl-Franzens-Universitaet Graz | Graz/Austria |
46 | Constanze Spieß | Karl-Franzens-Universität | Graz/Österreich |
47 | Bettina Lindner | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Deutschland |
48 | Bettina M. Bock | Köln | |
49 | Susanne Kopf | Lancaster University / WU Wien | Österreich |
50 | Florence Oloff | Leibniz-Institut für Deutsche Sprache | Mannheim/Deutschland |
Previous pageNext page |