# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
41 | Clarissa Spiess-Bru | Universität Paderborn | Deutschland |
42 | Thomas Gloning | JLU Gießen | Deutschland |
43 | Hannes Kniffka | Bonn | Deutschland |
44 | Gabriele Kniffka | PH Freiburg | Deutschland |
45 | peter schlobinski | LUH | Deutschland |
46 | Ruth Maria Mell | TU Darmstadt | Deutschland |
47 | Holger Kuße | Technische Universität Dresden | Deutschland |
48 | Sören Stumpf | Ludwig-Maximilians-Universität München | Deutschland |
49 | Bettina Lindner | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Deutschland |
50 | Gesine Lenore Schiewer | Bayreuth | Deutschland |
51 | Veronika Künkel | Universität Bayreuth | Deutschland |
52 | Matthias Meiler | Technische Universität Chemnitz | Deutschland |
53 | Grit Böhme | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Deutschland |
54 | Christopher Georgi | Universität Paderborn | Deutschland |
55 | Susanne Haaf-Dumont | Universität Leipzig | Deutschland |
56 | Anja Lobenstein-Reichmann | Akademie der Wissenschaften zu Göttingen / Universitäten Prag und Heidelberg / | Deutschland / Tschechien |
57 | Laurent Gautier | Université+Bourgogne+Franche-Comté | Dijon/Frankreich |
58 | Svitlana Vyshnevska | Technische Universität Dresden | Dresden / Deutschland |
59 | Simon Meier | Technische Universität Dresden | Dresden, Deutschland |
60 | Michaela Schnick | Technische Universität Dresden | Dresden/Deutschland |
Previous pageNext page |