# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
51 | Sören Stumpf | Ludwig-Maximilians-Universität München | Deutschland |
52 | Bettina Lindner | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Deutschland |
53 | Gesine Lenore Schiewer | Bayreuth | Deutschland |
54 | Veronika Künkel | Universität Bayreuth | Deutschland |
55 | Matthias Meiler | Technische Universität Chemnitz | Deutschland |
56 | Grit Böhme | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Deutschland |
57 | Christopher Georgi | Universität Paderborn | Deutschland |
58 | Susanne Haaf-Dumont | Universität Leipzig | Deutschland |
59 | Anja Lobenstein-Reichmann | Akademie der Wissenschaften zu Göttingen / Universitäten Prag und Heidelberg / | Deutschland / Tschechien |
60 | Laurent Gautier | Université+Bourgogne+Franche-Comté | Dijon/Frankreich |
61 | Svitlana Vyshnevska | Technische Universität Dresden | Dresden / Deutschland |
62 | Simon Meier | Technische Universität Dresden | Dresden, Deutschland |
63 | Michaela Schnick | Technische Universität Dresden | Dresden/Deutschland |
64 | Tetiana Ivanchenko | TU Dresden | Dresden/Deutschland |
65 | Ramona Teresa Plitt | TU Dresden | Dresden/Deutschland |
66 | Martin Reiter | Heinrich-Heine-Universität | Düsseldorf, Deutschland |
67 | Derya Gür-Seker | Universität Duisburg-Essen | Essen/Deutschland |
68 | Hartmut Lenk | Helsinki | Finnland |
69 | Michael Drommler | Europa-Universität Flensburg | Flensburg/Deutschland |
70 | Joschka Briese | Europa-Universität Flensburg | Flensburg/Deutschland |
Previous pageNext page |