# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
71 | Michael Drommler | Europa-Universität Flensburg | Flensburg/Deutschland |
72 | Matthias Meiler | Technische Universität Chemnitz | Deutschland |
73 | Martin Reiter | Heinrich-Heine-Universität | Düsseldorf, Deutschland |
74 | Martin Luginbühl | Basel | Schweiz |
75 | Martha Kuhnhenn | Greifswald | Deutschland |
76 | Mark Dang-Anh | Leibniz-Institut für Deutsche Sprache | Mannheim/Deutschland |
77 | Marie-Luis Merten | Universität Zürich | Zürich/Schweiz |
78 | Margit Breckle | Hanken School of Economics | Vaasa / Finnland |
79 | Mareike Sesselmann | Europa-Universität Flensburg | Deutschland |
80 | Manuel Wille | Paderborn | Paderborn/Deutschland |
81 | Magnus P. Ängsal | Göteborgs universitet | Göteborg/Schweden |
82 | Magali Boemer | UNamur | Namur (Belgien) |
83 | Livia Sutter | Universität Zürich | Zürich, Schweiz |
84 | Lisa Rhein | Technische Universität Darmstadt | Darmstadt |
85 | Liliia Dolgopolova | Ingenieur-pädagogische Universität Krim | Russland |
86 | Lena Späth | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz/Deutschland |
87 | Laurent Gautier | Université+Bourgogne+Franche-Comté | Dijon/Frankreich |
88 | Larysa Kovbasyuk | Staatliche Universität Cherson | Ukraine |
89 | Larissa Schüller | Universität Zürich | Zürich, Schweiz |
90 | Kristina Pelikan | Universität Basel (Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut) und TU Berlin | Schweiz / Deutschland |
Previous pageNext page |