# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
81 | Manuel Wille | Paderborn | Paderborn/Deutschland |
82 | Magnus P. Ängsal | Göteborgs universitet | Göteborg/Schweden |
83 | Magali Boemer | UNamur | Namur (Belgien) |
84 | Livia Sutter | Universität Zürich | Zürich, Schweiz |
85 | Lisa Rhein | Technische Universität Darmstadt | Darmstadt |
86 | Liliia Dolgopolova | Ingenieur-pädagogische Universität Krim | Russland |
87 | Leslie Wentsch | Tübingen | Deutschland |
88 | Lena Späth | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz/Deutschland |
89 | Laurent Gautier | Université+Bourgogne+Franche-Comté | Dijon/Frankreich |
90 | Larysa Kovbasyuk | Staatliche Universität Cherson | Ukraine |
91 | Larissa Schüller | Pädagogische Hochschule Zug | Zug, Schweiz |
92 | Kristina Pelikan | Universität Basel (Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut) und TU Berlin | Schweiz / Deutschland |
93 | Konstanze Marx | Universität Greifswald | Greifswald |
94 | Klaus Geyer | Süddänische Universität | Odense/Dänemark |
95 | Klaas-Hinrich Ehlers | Freie Universität | Berlin |
96 | Kenan Hochuli | Zürich | Schweiz |
97 | Katrin Schubert | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
98 | Katharina Jacob | Universität Heidelberg | Heidelberg, Deutschland |
99 | Karina Frick | Universität Zürich | Zürich/Schweiz |
100 | Jürgen Schiewe | Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald | Deutschland |
Previous pageNext page |