# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
81 | Magnus P. Ängsal | Göteborgs universitet | Göteborg/Schweden |
82 | Magali Boemer | UNamur | Namur (Belgien) |
83 | Livia Sutter | Universität Zürich | Zürich, Schweiz |
84 | Lisa Rhein | Technische Universität Darmstadt | Darmstadt |
85 | Liliia Dolgopolova | Ingenieur-pädagogische Universität Krim | Russland |
86 | Lena Späth | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz/Deutschland |
87 | Laurent Gautier | Université+Bourgogne+Franche-Comté | Dijon/Frankreich |
88 | Larysa Kovbasyuk | Staatliche Universität Cherson | Ukraine |
89 | Larissa Schüller | Universität Zürich | Zürich, Schweiz |
90 | Kristina Pelikan | Universität Basel (Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut) und TU Berlin | Schweiz / Deutschland |
91 | Konstanze Marx | Universität Greifswald | Greifswald |
92 | Klaus Geyer | Süddänische Universität | Odense/Dänemark |
93 | Klaas-Hinrich Ehlers | Freie Universität | Berlin |
94 | Kenan Hochuli | Zürich | Schweiz |
95 | Katrin Schubert | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
96 | Katharina Jacob | Universität Heidelberg | Heidelberg, Deutschland |
97 | Karina Frick | Universität Zürich | Zürich/Schweiz |
98 | Jürgen Schiewe | Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald | Deutschland |
99 | Juliane Schröter | Université de Genève | Genf/Schweiz |
100 | Julia Baumann | Universität Stockholm | Stockholm/Schweden |
Previous pageNext page |