# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
81 | Henrike Carolin Messer | Stockholms universitet | Stockholm/Schweden |
82 | Anna Mammitzsch | Stockholms universitet | Stockholm/Schweden |
83 | Anna Mammitzsch | Stockholms universitet | Stockholm/Schweden |
84 | Klaus Geyer | Süddänische Universität | Odense/Dänemark |
85 | Matthias Meiler | Technische Universität Chemnitz | Deutschland |
86 | Lisa Rhein | Technische Universität Darmstadt | Darmstadt |
87 | Alexandra Núñez | Technische Universität Darmstadt und Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) Mainz | Darmstadt/Mainz/ Deutschland |
88 | Simon Meier | Technische Universität Dresden | Dresden, Deutschland |
89 | Holger Kuße | Technische Universität Dresden | Deutschland |
90 | Michaela Schnick | Technische Universität Dresden | Dresden/Deutschland |
91 | Svitlana Vyshnevska | Technische Universität Dresden | Dresden / Deutschland |
92 | Michael Szurawitzki | Tongji University | Shanghai/VR China |
93 | Isabel Pinkowski | TU Berlin | Berlin/Deutschland |
94 | Nina Kalwa | TU Darmstadt | Darmstadt/Deutschland |
95 | Ruth Maria Mell | TU Darmstadt | Deutschland |
96 | Joachim Scharloth | TU Dresden | Deutschland |
97 | Tetiana Ivanchenko | TU Dresden | Dresden/Deutschland |
98 | Ramona Teresa Plitt | TU Dresden | Dresden/Deutschland |
99 | Leslie Wentsch | Tübingen | Deutschland |
100 | Bettina Jobin | Umeå universitet | Schweden |
Previous pageNext page |