# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
81 | Anna Mammitzsch | Stockholms universitet | Stockholm/Schweden |
82 | Anna Mammitzsch | Stockholms universitet | Stockholm/Schweden |
83 | Klaus Geyer | Süddänische Universität | Odense/Dänemark |
84 | Matthias Meiler | Technische Universität Chemnitz | Deutschland |
85 | Lisa Rhein | Technische Universität Darmstadt | Darmstadt |
86 | Alexandra Núñez | Technische Universität Darmstadt und Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) Mainz | Darmstadt/Mainz/ Deutschland |
87 | Simon Meier | Technische Universität Dresden | Dresden, Deutschland |
88 | Holger Kuße | Technische Universität Dresden | Deutschland |
89 | Michaela Schnick | Technische Universität Dresden | Dresden/Deutschland |
90 | Svitlana Vyshnevska | Technische Universität Dresden | Dresden / Deutschland |
91 | Michael Szurawitzki | Tongji University | Shanghai/VR China |
92 | Isabel Pinkowski | TU Berlin | Berlin/Deutschland |
93 | Nina Kalwa | TU Darmstadt | Darmstadt/Deutschland |
94 | Ruth Maria Mell | TU Darmstadt | Deutschland |
95 | Joachim Scharloth | TU Dresden | Deutschland |
96 | Tetiana Ivanchenko | TU Dresden | Dresden/Deutschland |
97 | Ramona Teresa Plitt | TU Dresden | Dresden/Deutschland |
98 | Bettina Jobin | Umeå universitet | Schweden |
99 | Magali Boemer | UNamur | Namur (Belgien) |
100 | Parzianello Geder | Universidade Federal do Pampa | São Borja RS Brasilien |
Previous pageNext page |