# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
81 | Giulia Pelillo-Hestermeyer | Universität Heidelberg | Heidelberg/Deutschland |
82 | Beatrix Kreß | Universität Hildesheim | Hildesheim/Deutschland |
83 | Nishant K Narayanan | English and Foreign Languages University | Hyderabad, Indien |
84 | Ina Pick | Innsbruck | Innsbruck / Österreich |
85 | Daniel Pfurtscheller | Universität Innsbruck | Innsbruck, Österreich |
86 | Barbara Haeussinger | Università degli Studi di Napoli L'Orientale | Italien |
87 | Donatella Mazza | Università degli Studi di Pavia | Italien |
88 | Tamara Bodden | Universität Kassel | Kassel/Deutschland |
89 | Alexander Lasch | Christian-Albrechts-Universität | Kiel, Deutschland |
90 | Nicole Palliwoda | Christian-Albrechts-Universität | Kiel/Deutschland |
91 | Wolf-Andreas Liebert | Universität Koblenz-Landau | Koblenz/Deutschland |
92 | Michael Klemm | Universität Koblenz-Landau, Institut f. Kulturwissenschaft, Seminar Medienwissenschaft | Koblenz/Deutschland |
93 | Christina Maria Rath | Universität zu Köln | Köln/Deutschland |
94 | Georg Albert | Universität Koblenz-Landau (Campus Landau) | Landau, Deutschland |
95 | Jan Georg Schneider | Universität Koblenz-Landau | Landau, Deutschland |
96 | Rafaela Kastor | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau | Landau/Deutschland |
97 | Rebecca Zabel | Universität Leipzig | Leipzig / Deutschland |
98 | Svenja Kranich | JGU Mainz | Mainz, Deutschland |
99 | Anne Rosar | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz/Deutschland |
100 | Damaris Nübling | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz/Deutschland |
Previous pageNext page |