# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
91 | Alexander Lasch | Christian-Albrechts-Universität | Kiel, Deutschland |
92 | Sina Lautenschläger | Universität Kassel | Deutschland |
93 | Galina Lebedenko | Staatliche Linguistische Universität Pjatigorsk | Pjatigorsk / Russland |
94 | Hartmut Lenk | Helsinki | Finnland |
95 | simona leonardi | Federico II | Neapel |
96 | Wolf-Andreas Liebert | Universität Koblenz-Landau | Koblenz/Deutschland |
97 | Miriam Lind | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder)/Deutschland |
98 | Bettina Lindner | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Deutschland |
99 | Angelika Linke | Zürich | Schweiz |
100 | Erika Linz | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Bonn/Deutschland |
101 | Anja Lobenstein-Reichmann | Akademie der Wissenschaften zu Göttingen / Universitäten Prag und Heidelberg / | Deutschland / Tschechien |
102 | Martin Luginbühl | Basel | Schweiz |
103 | Anna Mammitzsch | Stockholms universitet | Stockholm/Schweden |
104 | Anna Mammitzsch | Stockholms universitet | Stockholm/Schweden |
105 | Konstanze Marx | Universität Greifswald | Greifswald |
106 | Donatella Mazza | Università degli Studi di Pavia | Italien |
107 | Simon Meier | Technische Universität Dresden | Dresden, Deutschland |
108 | Matthias Meiler | Technische Universität Chemnitz | Deutschland |
109 | Ruth Maria Mell | TU Darmstadt | Deutschland |
110 | Jana-Katharina Mende | Université de Liège | Belgien |
Previous pageNext page |