# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
91 | Svitlana Vyshnevska | Technische Universität Dresden | Dresden / Deutschland |
92 | Michael Szurawitzki | Tongji University | Shanghai/VR China |
93 | Isabel Pinkowski | TU Berlin | Berlin/Deutschland |
94 | Nina Kalwa | TU Darmstadt | Darmstadt/Deutschland |
95 | Ruth Maria Mell | TU Darmstadt | Deutschland |
96 | Joachim Scharloth | TU Dresden | Deutschland |
97 | Tetiana Ivanchenko | TU Dresden | Dresden/Deutschland |
98 | Ramona Teresa Plitt | TU Dresden | Dresden/Deutschland |
99 | Leslie Wentsch | Tübingen | Deutschland |
100 | Bettina Jobin | Umeå universitet | Schweden |
101 | Magali Boemer | UNamur | Namur (Belgien) |
102 | Parzianello Geder | Universidade Federal do Pampa | São Borja RS Brasilien |
103 | Silvia Bonacchi | University of Warsaw | Poland |
104 | Barbara Haeussinger | Università degli Studi di Napoli L'Orientale | Italien |
105 | Donatella Mazza | Università degli Studi di Pavia | Italien |
106 | Wiem Attia | Universität Algier 2, Bouzareah | Algerien |
107 | Kristina Pelikan | Universität Basel (Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut) und TU Berlin | Schweiz / Deutschland |
108 | Veronika Künkel | Universität Bayreuth | Deutschland |
109 | Sabine Karlen | Universität Bern | Bern/Schweiz |
110 | Milena Belosevic | Universität Bielefeld | Bielefeld/Deutschland |
Previous pageNext page |