# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
131 | Annamaria Fabian | Universität Regensburg | Regensburg/Deutschland |
132 | Liliia Dolgopolova | Ingenieur-pädagogische Universität Krim | Russland |
133 | Pawel Bak | Universität Rzeszów | Rzeszów/Polen |
134 | Susanne Tienken | Universität Stockholm | Schweden |
135 | Bettina Jobin | Umeå universitet | Schweden |
136 | Dessislava Stoeva-Holm | Universität Uppsala | Schweden |
137 | Charlotta Seiler Brylla | Universität Stockholm | Schweden |
138 | Nicolaus Raag | Universität Uppsala | Schweden |
139 | Christoph Röcklinsberg | Universität Linköping | Schweden |
140 | Fabia Morger | Stockholm Universitet | Schweden |
141 | Angelika Linke | Zürich | Schweiz |
142 | Martin Luginbühl | Basel | Schweiz |
143 | Stefan Hauser | Zürich | Schweiz |
144 | Patricia Scheurer | Zürich | Schweiz |
145 | Kenan Hochuli | Zürich | Schweiz |
146 | Peter Stücheli-Herlach | Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW | Schweiz |
147 | Adelheid Wibel | Université de Genève | Schweiz |
148 | Anna Pfäffle | Université de Genève | Schweiz |
149 | Kristina Pelikan | Universität Basel (Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut) und TU Berlin | Schweiz / Deutschland |
150 | Michael Szurawitzki | Tongji University | Shanghai/VR China |
Previous pageNext page |