# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
21 | Jochen A. Bär | Vechta | Deutschland |
22 | Grit Böhme | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Deutschland |
23 | Waldemar Czachur | Uniwersytet Warszawski | Warszawa/Polska |
24 | Jarochna Dabrowska-Burkhardt | Universität Zielona Gora | Zielona Gora / Polen |
25 | Mark Dang-Anh | Leibniz-Institut für Deutsche Sprache | Mannheim/Deutschland |
26 | Liliia Dolgopolova | Ingenieur-pädagogische Universität Krim | Russland |
27 | Philipp Dreesen | ZHAW | Winterthur/Schweiz |
28 | Michael Drommler | Europa-Universität Flensburg | Flensburg/Deutschland |
29 | Eva Martha Eckkrammer | Mannheim | Germany |
30 | Klaas-Hinrich Ehlers | Freie Universität | Berlin |
31 | Annamaria Fabian | Universität Regensburg | Regensburg/Deutschland |
32 | Gisela Fehrmann | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität | Bonn, NRW |
33 | Iryna Fisiak | Osteuropäische nationale Lessja Ukrainka Universität | Ukraine |
34 | Elisa Franz | Westfälische Wilhelms-Universität | Münster, Deutschland |
35 | Karina Frick | Universität Zürich | Zürich/Schweiz |
36 | Andreas Gardt | Universität Kassel | Deutschland |
37 | Laurent Gautier | Université+Bourgogne+Franche-Comté | Dijon/Frankreich |
38 | Nadja Geck | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
39 | Parzianello Geder | Universidade Federal do Pampa | São Borja RS Brasilien |
40 | Klaus Geyer | Süddänische Universität | Odense/Dänemark |
Previous pageNext page |