# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
21 | Margit Breckle | Hanken School of Economics | Vaasa / Finnland |
22 | Joschka Briese | Europa-Universität Flensburg | Flensburg/Deutschland |
23 | Noah Bubenhofer | Universität Zürich | Zürich, Schweiz |
24 | Florian Busch | Bern | Bern, Schweiz |
25 | Jochen A. Bär | Vechta | Deutschland |
26 | Grit Böhme | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Deutschland |
27 | Waldemar Czachur | Uniwersytet Warszawski | Warszawa/Polska |
28 | Jarochna Dabrowska-Burkhardt | Universität Zielona Gora | Zielona Gora / Polen |
29 | Mark Dang-Anh | Leibniz-Institut für Deutsche Sprache | Mannheim/Deutschland |
30 | Liliia Dolgopolova | Ingenieur-pädagogische Universität Krim | Russland |
31 | Philipp Dreesen | ZHAW | Winterthur/Schweiz |
32 | Michael Drommler | Europa-Universität Flensburg | Flensburg/Deutschland |
33 | Stine Dyck | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
34 | Eva Martha Eckkrammer | Mannheim | Germany |
35 | Klaas-Hinrich Ehlers | Freie Universität | Berlin |
36 | Annamaria Fabian | Universität Regensburg | Regensburg/Deutschland |
37 | Gisela Fehrmann | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität | Bonn, NRW |
38 | Iryna Fisiak | Osteuropäische nationale Lessja Ukrainka Universität | Ukraine |
39 | Elisa Franz | Westfälische Wilhelms-Universität | Münster, Deutschland |
40 | Karina Frick | Universität Zürich | Zürich/Schweiz |
Previous pageNext page |