# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
21 | Thomas Borgard | Ludwig-Maximilians-Universität München | München/Deutschland |
22 | Margit Breckle | Hanken School of Economics | Vaasa / Finnland |
23 | Joschka Briese | Europa-Universität Flensburg | Flensburg/Deutschland |
24 | Noah Bubenhofer | Universität Zürich | Zürich, Schweiz |
25 | Florian Busch | Bern | Bern, Schweiz |
26 | Jochen A. Bär | Vechta | Deutschland |
27 | Grit Böhme | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Deutschland |
28 | Waldemar Czachur | Uniwersytet Warszawski | Warszawa/Polska |
29 | Jarochna Dabrowska-Burkhardt | Universität Zielona Gora | Zielona Gora / Polen |
30 | Mark Dang-Anh | Leibniz-Institut für Deutsche Sprache | Mannheim/Deutschland |
31 | Liliia Dolgopolova | Ingenieur-pädagogische Universität Krim | Russland |
32 | Philipp Dreesen | ZHAW | Winterthur/Schweiz |
33 | Michael Drommler | Europa-Universität Flensburg | Flensburg/Deutschland |
34 | Stine Dyck | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
35 | Eva Martha Eckkrammer | Mannheim | Germany |
36 | Klaas-Hinrich Ehlers | Freie Universität | Berlin |
37 | Annamaria Fabian | Universität Regensburg | Regensburg/Deutschland |
38 | Gisela Fehrmann | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität | Bonn, NRW |
39 | Iryna Fisiak | Osteuropäische nationale Lessja Ukrainka Universität | Ukraine |
40 | Elisa Franz | Westfälische Wilhelms-Universität | Münster, Deutschland |
Previous pageNext page |