# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
21 | Noah Bubenhofer | Universität Zürich | Zürich, Schweiz |
22 | Jochen A. Bär | Vechta | Deutschland |
23 | Grit Böhme | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Deutschland |
24 | Waldemar Czachur | Uniwersytet Warszawski | Warszawa/Polska |
25 | Jarochna Dabrowska-Burkhardt | Universität Zielona Gora | Zielona Gora / Polen |
26 | Mark Dang-Anh | Leibniz-Institut für Deutsche Sprache | Mannheim/Deutschland |
27 | Liliia Dolgopolova | Ingenieur-pädagogische Universität Krim | Russland |
28 | Philipp Dreesen | ZHAW | Winterthur/Schweiz |
29 | Michael Drommler | Europa-Universität Flensburg | Flensburg/Deutschland |
30 | Helmut Ebert | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Bonn/Nordrhein-Westfalen (D) |
31 | Eva Martha Eckkrammer | Mannheim | Germany |
32 | Klaas-Hinrich Ehlers | Freie Universität | Berlin |
33 | Annamaria Fabian | Universität Regensburg | Regensburg/Deutschland |
34 | Dieter Faulhaber | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität | Bonn/Deutschland |
35 | Gisela Fehrmann | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität | Bonn, NRW |
36 | Iryna Fisiak | Osteuropäische nationale Lessja Ukrainka Universität | Ukraine |
37 | Elisa Franz | Westfälische Wilhelms-Universität | Münster, Deutschland |
38 | Karina Frick | Universität Zürich | Zürich/Schweiz |
39 | Andreas Gardt | Universität Kassel | Deutschland |
40 | Laurent Gautier | Université+Bourgogne+Franche-Comté | Dijon/Frankreich |
Previous pageNext page |