# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
21 | Joschka Briese | Europa-Universität Flensburg | Flensburg/Deutschland |
22 | Noah Bubenhofer | Universität Zürich | Zürich, Schweiz |
23 | Jochen A. Bär | Vechta | Deutschland |
24 | Grit Böhme | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Deutschland |
25 | Waldemar Czachur | Uniwersytet Warszawski | Warszawa/Polska |
26 | Jarochna Dabrowska-Burkhardt | Universität Zielona Gora | Zielona Gora / Polen |
27 | Mark Dang-Anh | Leibniz-Institut für Deutsche Sprache | Mannheim/Deutschland |
28 | Liliia Dolgopolova | Ingenieur-pädagogische Universität Krim | Russland |
29 | Philipp Dreesen | ZHAW | Winterthur/Schweiz |
30 | Michael Drommler | Europa-Universität Flensburg | Flensburg/Deutschland |
31 | Stine Dyck | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
32 | Eva Martha Eckkrammer | Mannheim | Germany |
33 | Klaas-Hinrich Ehlers | Freie Universität | Berlin |
34 | Annamaria Fabian | Universität Regensburg | Regensburg/Deutschland |
35 | Gisela Fehrmann | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität | Bonn, NRW |
36 | Iryna Fisiak | Osteuropäische nationale Lessja Ukrainka Universität | Ukraine |
37 | Elisa Franz | Westfälische Wilhelms-Universität | Münster, Deutschland |
38 | Karina Frick | Universität Zürich | Zürich/Schweiz |
39 | Andreas Gardt | Universität Kassel | Deutschland |
40 | Laurent Gautier | Université+Bourgogne+Franche-Comté | Dijon/Frankreich |
Previous pageNext page |