# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
41 | Dessislava Stoeva-Holm | Universität Uppsala | Schweden |
42 | Nicolaus Raag | Universität Uppsala | Schweden |
43 | Swantje Köhler | Universität Trier | Trier, Deutschland |
44 | Ewald Reuter | Universität Tampere | Tampere/Finnland |
45 | Susanne Tienken | Universität Stockholm | Schweden |
46 | Charlotta Seiler Brylla | Universität Stockholm | Schweden |
47 | Julia Baumann | Universität Stockholm | Stockholm/Schweden |
48 | Ilham Huynh | Universität Siegen | Siegen/Deutschland |
49 | Ena Pljaskovic | Universität Sarajevo/Würzburg | BuH/Deutschland |
50 | Pawel Bak | Universität Rzeszów | Rzeszów/Polen |
51 | Annamaria Fabian | Universität Regensburg | Regensburg/Deutschland |
52 | Britt-Marie Schuster | Universität Paderborn | Deutschland |
53 | Nicole Wilk | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
54 | Nadja Geck | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
55 | Clarissa Spiess-Bru | Universität Paderborn | Deutschland |
56 | Katrin Schubert | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
57 | Stine Dyck | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
58 | Christopher Georgi | Universität Paderborn | Deutschland |
59 | Christoph Röcklinsberg | Universität Linköping | Schweden |
60 | Rebecca Zabel | Universität Leipzig | Leipzig / Deutschland |
Previous pageNext page |