# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
51 | Olaf Gätje | Universität Kassel | Germany |
52 | Noah Bubenhofer | Universität Zürich | Zürich, Schweiz |
53 | Nishant K Narayanan | English and Foreign Languages University | Hyderabad, Indien |
54 | Nina-Maria Klug | Universität Duisburg-Essen | Deutschland |
55 | Nina Kalwa | TU Darmstadt | Darmstadt/Deutschland |
56 | nils langer | Flensburg | Deutschland |
57 | Nils Bahlo | Westfälische Wilhelms-Universität | Münster/Deutschland |
58 | Nicole Wilk | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
59 | Nicole Palliwoda | Christian-Albrechts-Universität | Kiel/Deutschland |
60 | Nicolaus Raag | Universität Uppsala | Schweden |
61 | Nadja Geck | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
62 | Nadine Thielemann | Wirtschaftsuniversität Wien | Wien, Österreich |
63 | Mohcine Ait Ramdan | Ludwig-Maximilians-Universität München | Marrakesch/Marokko |
64 | Miriam Lind | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder)/Deutschland |
65 | Milena Belosevic | Universität Bielefeld | Bielefeld/Deutschland |
66 | Mikaela Petkova-Kessanlis | St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia | Sofia/Bulgarien |
67 | Michaela Schnick | Technische Universität Dresden | Dresden/Deutschland |
68 | Michael Szurawitzki | Tongji University | Shanghai/VR China |
69 | Michael Prinz | Uppsala | Stockholm |
70 | Michael Klemm | Universität Koblenz-Landau, Institut f. Kulturwissenschaft, Seminar Medienwissenschaft | Koblenz/Deutschland |
Previous pageNext page |