# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
51 | Noah Bubenhofer | Universität Zürich | Zürich, Schweiz |
52 | Nishant K Narayanan | English and Foreign Languages University | Hyderabad, Indien |
53 | Nina-Maria Klug | Universität Duisburg-Essen | Deutschland |
54 | Nina Kalwa | TU Darmstadt | Darmstadt/Deutschland |
55 | nils langer | Flensburg | Deutschland |
56 | Nils Bahlo | Westfälische Wilhelms-Universität | Münster/Deutschland |
57 | Nicole Wilk | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
58 | Nicole Palliwoda | Christian-Albrechts-Universität | Kiel/Deutschland |
59 | Nicolaus Raag | Universität Uppsala | Schweden |
60 | Nadja Geck | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
61 | Nadine Thielemann | Wirtschaftsuniversität Wien | Wien, Österreich |
62 | Mohcine Ait Ramdan | Ludwig-Maximilians-Universität München | Marrakesch/Marokko |
63 | Miriam Lind | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder)/Deutschland |
64 | Milena Belosevic | Universität Bielefeld | Bielefeld/Deutschland |
65 | Mikaela Petkova-Kessanlis | St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia | Sofia/Bulgarien |
66 | Michaela Schnick | Technische Universität Dresden | Dresden/Deutschland |
67 | Michael Szurawitzki | Tongji University | Shanghai/VR China |
68 | Michael Prinz | Uppsala | Stockholm |
69 | Michael Klemm | Universität Koblenz-Landau, Institut f. Kulturwissenschaft, Seminar Medienwissenschaft | Koblenz/Deutschland |
70 | Michael Drommler | Europa-Universität Flensburg | Flensburg/Deutschland |
Previous pageNext page |