# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
51 | Annamaria Fabian | Universität Regensburg | Regensburg/Deutschland |
52 | Britt-Marie Schuster | Universität Paderborn | Deutschland |
53 | Nicole Wilk | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
54 | Nadja Geck | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
55 | Clarissa Spiess-Bru | Universität Paderborn | Deutschland |
56 | Katrin Schubert | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
57 | Stine Dyck | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
58 | Christopher Georgi | Universität Paderborn | Deutschland |
59 | Christoph Röcklinsberg | Universität Linköping | Schweden |
60 | Rebecca Zabel | Universität Leipzig | Leipzig / Deutschland |
61 | Susanne Haaf-Dumont | Universität Leipzig | Deutschland |
62 | Michael Klemm | Universität Koblenz-Landau, Institut f. Kulturwissenschaft, Seminar Medienwissenschaft | Koblenz/Deutschland |
63 | Pamela Steen | Universität Koblenz-Landau (Koblenz) | Deutschland |
64 | Georg Albert | Universität Koblenz-Landau (Campus Landau) | Landau, Deutschland |
65 | Wolf-Andreas Liebert | Universität Koblenz-Landau | Koblenz/Deutschland |
66 | Jan Georg Schneider | Universität Koblenz-Landau | Landau, Deutschland |
67 | Elias Schmitt | Universität Koblenz | Koblenz |
68 | Andreas Gardt | Universität Kassel | Deutschland |
69 | Sina Lautenschläger | Universität Kassel | Deutschland |
70 | Olaf Gätje | Universität Kassel | Germany |
Previous pageNext page |