# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
51 | Pawel Bak | Universität Rzeszów | Rzeszów/Polen |
52 | Annamaria Fabian | Universität Regensburg | Regensburg/Deutschland |
53 | Britt-Marie Schuster | Universität Paderborn | Deutschland |
54 | Nicole Wilk | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
55 | Nadja Geck | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
56 | Clarissa Spiess-Bru | Universität Paderborn | Deutschland |
57 | Katrin Schubert | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
58 | Stine Dyck | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
59 | Christopher Georgi | Universität Paderborn | Deutschland |
60 | Christoph Röcklinsberg | Universität Linköping | Schweden |
61 | Rebecca Zabel | Universität Leipzig | Leipzig / Deutschland |
62 | Susanne Haaf-Dumont | Universität Leipzig | Deutschland |
63 | Michael Klemm | Universität Koblenz-Landau, Institut f. Kulturwissenschaft, Seminar Medienwissenschaft | Koblenz/Deutschland |
64 | Pamela Steen | Universität Koblenz-Landau (Koblenz) | Deutschland |
65 | Georg Albert | Universität Koblenz-Landau (Campus Landau) | Landau, Deutschland |
66 | Wolf-Andreas Liebert | Universität Koblenz-Landau | Koblenz/Deutschland |
67 | Jan Georg Schneider | Universität Koblenz-Landau | Landau, Deutschland |
68 | Elias Schmitt | Universität Koblenz | Koblenz |
69 | Andreas Gardt | Universität Kassel | Deutschland |
70 | Sina Lautenschläger | Universität Kassel | Deutschland |
Previous pageNext page |