# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
51 | Peter Stücheli-Herlach | Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW | Schweiz |
52 | Adelheid Wibel | Université de Genève | Schweiz |
53 | Anna Pfäffle | Université de Genève | Schweiz |
54 | Susanne Tienken | Universität Stockholm | Schweden |
55 | Bettina Jobin | Umeå universitet | Schweden |
56 | Dessislava Stoeva-Holm | Universität Uppsala | Schweden |
57 | Charlotta Seiler Brylla | Universität Stockholm | Schweden |
58 | Nicolaus Raag | Universität Uppsala | Schweden |
59 | Christoph Röcklinsberg | Universität Linköping | Schweden |
60 | Fabia Morger | Stockholm Universitet | Schweden |
61 | Pawel Bak | Universität Rzeszów | Rzeszów/Polen |
62 | Liliia Dolgopolova | Ingenieur-pädagogische Universität Krim | Russland |
63 | Annamaria Fabian | Universität Regensburg | Regensburg/Deutschland |
64 | Boguslawa Rolek | Uniwersytet Rzeszowski | Polen |
65 | Iwona Szwed | Rzeszów | Polen |
66 | Silvia Bonacchi | University of Warsaw | Poland |
67 | Galina Lebedenko | Staatliche Linguistische Universität Pjatigorsk | Pjatigorsk / Russland |
68 | Nicole Wilk | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
69 | Nadja Geck | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
70 | Manuel Wille | Paderborn | Paderborn/Deutschland |
Previous pageNext page |