# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
61 | Nadine Thielemann | Wirtschaftsuniversität Wien | Wien, Österreich |
62 | Mohcine Ait Ramdan | Ludwig-Maximilians-Universität München | Marrakesch/Marokko |
63 | Miriam Lind | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder)/Deutschland |
64 | Milena Belosevic | Universität Bielefeld | Bielefeld/Deutschland |
65 | Mikaela Petkova-Kessanlis | St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia | Sofia/Bulgarien |
66 | Michaela Schnick | Technische Universität Dresden | Dresden/Deutschland |
67 | Michael Szurawitzki | Tongji University | Shanghai/VR China |
68 | Michael Prinz | Uppsala | Stockholm |
69 | Michael Klemm | Universität Koblenz-Landau, Institut f. Kulturwissenschaft, Seminar Medienwissenschaft | Koblenz/Deutschland |
70 | Michael Drommler | Europa-Universität Flensburg | Flensburg/Deutschland |
71 | Matthias Meiler | Technische Universität Chemnitz | Deutschland |
72 | Martin Reiter | Heinrich-Heine-Universität | Düsseldorf, Deutschland |
73 | Martin Luginbühl | Basel | Schweiz |
74 | Martha Kuhnhenn | Greifswald | Deutschland |
75 | Mark Dang-Anh | Leibniz-Institut für Deutsche Sprache | Mannheim/Deutschland |
76 | Marie-Luis Merten | Universität Zürich | Zürich/Schweiz |
77 | Margit Breckle | Hanken School of Economics | Vaasa / Finnland |
78 | Mareike Sesselmann | Europa-Universität Flensburg | Deutschland |
79 | Manuel Wille | Paderborn | Paderborn/Deutschland |
80 | Magnus P. Ängsal | Göteborgs universitet | Göteborg/Schweden |
Previous pageNext page |