# | Person | Universität | Ort/Land |
---|---|---|---|
61 | Pawel Bak | Universität Rzeszów | Rzeszów/Polen |
62 | Liliia Dolgopolova | Ingenieur-pädagogische Universität Krim | Russland |
63 | Annamaria Fabian | Universität Regensburg | Regensburg/Deutschland |
64 | Boguslawa Rolek | Uniwersytet Rzeszowski | Polen |
65 | Iwona Szwed | Rzeszów | Polen |
66 | Silvia Bonacchi | University of Warsaw | Poland |
67 | Galina Lebedenko | Staatliche Linguistische Universität Pjatigorsk | Pjatigorsk / Russland |
68 | Nicole Wilk | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
69 | Nadja Geck | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
70 | Manuel Wille | Paderborn | Paderborn/Deutschland |
71 | Katrin Schubert | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
72 | Stine Dyck | Universität Paderborn | Paderborn/Deutschland |
73 | Klaus Geyer | Süddänische Universität | Odense/Dänemark |
74 | simona leonardi | Federico II | Neapel |
75 | Magali Boemer | UNamur | Namur (Belgien) |
76 | Nils Bahlo | Westfälische Wilhelms-Universität | Münster/Deutschland |
77 | Theresa Schweden | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Münster/Deutschland |
78 | Anna Balbach | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Münster/Deutschland |
79 | Elisa Franz | Westfälische Wilhelms-Universität | Münster, Deutschland |
80 | Thomas Borgard | Ludwig-Maximilians-Universität München | München/Deutschland |
Previous pageNext page |